貴方の推薦する病院は?

  ホームページに戻る


2008/05/12 (月) 09:25 - 投票総数 74(最終投票 2008/05/11 (日) 18:38)

順位 項目名 得票数 得票率 グラフ
1 mffYSLpsrd 33 44.6%
2 今村病院 10 13.5%
3 中田眼科 5 6.8%
4 長澤クリニック 3 4.1%
5 長池脳神経クリニック 3 4.1%
6 国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 3 4.1%
7 広南病院 3 4.1%
8 徳之島徳洲会病院 2 2.7%
9 山崎眼科(大阪府 四條畷市) 2 2.7%
10 mjzws btyw 2 2.7%
11 東池袋山内歯科室 1 1.4%
12 順天堂大学医学部附属 順天堂浦安病院 1 1.4%
13 山口歯科医院 1 1.4%
14 国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 1 1.4%
15 高畑歯科 1 1.4%
16 宮本歯科クリニック 1 1.4%
17 杏林大学病院 1 1.4%
18 WuMhkbpxga 1 1.4%
 

 
新規投票
投票 

該当が無ければ病院名を入力して下さい

お名前 
メール 
 コメント   
 

RANKING